VP Logo
Report Center | Sub-Committee Health Scorecard Report
Excel Word
Filter Criteria
Reset
Report parameters: All records — no filters selected
Vanua'aku Pati  |  VIMS - Party Information Management System  |  OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Organisation Development Division
Sub-Committee Health Scorecard Report
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Generated: 06 Oct 2026 4:48 PM
Report ID: CLH-20261006
Classification: OFFICIAL
Total Committees
508
Average Score
30
At Risk
365
Attention
119
Healthy
24
How to Read This Report
The Health Score gives every sub-committee a mark out of 100 based on members, executives, a conduct person, mapped locations, and new members registered in the last 12 months. Higher is healthier.
Status Bands turn the score into a decision - Healthy (60+), Attention (40-59), At Risk (below 40).
At Risk committees need the fastest help - they usually lack members, an executive, or a conduct person, so they cannot mobilise for congress or elections.
Action - use the Key Insights below to see how many committees need support and where the biggest gaps are.
Committee Health Status
Key Insights – What the Current Data Says
508 sub-committees are being assessed with an average health score of 30/100.
Fewer than 5% of committees are healthy - much of the structure requires urgent attention.
365 committees are at risk out of 508 (72%). Worst-scoring: Club Hibbik, Erakor , Blue wota.
119 committees need attention - their score can still be lifted with membership intake, executives, or a conduct person.
Health Scorecard by Sub-Committee (Worst First)
# Sub-Committee Constituency Conduct Person Members Exec New (12m) Score Status
1 Club Hibbik Efate Rural Napuat William 0 0 0 15 At Risk
2 Erakor Efate Rural Moses Napuat 0 0 0 15 At Risk
3 Blue wota Tafea Outer Island Lorence 0 0 0 15 At Risk
4 Club Hibbik Efate Rural Patise Joseph 0 0 0 15 At Risk
5 Pango-5 Efate Rural Ruth Kalmer 0 0 0 15 At Risk
6 Pango-6 Efate Rural Kalwatman Kalmer 0 0 0 15 At Risk
7 PEPSI Luganville JULLIAN VARISIPITI 0 0 0 15 At Risk
8 CENTRAL WARD Luganville AMOS TOM RARUA 0 0 0 15 At Risk
9 PEPSI Luganville YUNAK JEAN PAUL 0 0 0 15 At Risk
10 CENTRAL WARD Luganville RUSSEN SETH 0 0 0 15 At Risk
11 Freswota Port Vila Mason Sawia 0 0 0 15 At Risk
12 PEPSI Luganville YAKUME PAUL SAUL 0 0 0 15 At Risk
13 Freswota Port Vila Johnson Phliimon 0 0 0 15 At Risk
14 CENTRAL WARD Luganville JULLIAN VARISIPITI 0 0 0 15 At Risk
15 Freswota Tassricki Port Vila Tabasei Lui 0 0 0 15 At Risk
16 Freswota Tassricki Port Vila Remo Ronald 0 0 0 15 At Risk
17 CENTRAL WARD Luganville TIMOTHY ULAS 0 0 0 15 At Risk
18 Anamburu Port Vila Tony Toara 0 0 0 15 At Risk
19 Anamburu Port Vila Noby Graham 0 0 0 15 At Risk
20 Simbolo Red Light Port Vila Marie Helen 0 0 0 15 At Risk
21 Olen Iru Port Vila Kapalu Tapawa 0 0 0 15 At Risk
22 Northern Ward Port Vila Willie Iauiap 0 0 0 15 At Risk
23 73 /74 Port Vila Ian Yona 0 0 0 15 At Risk
24 73 /74 Port Vila James NASAWA 0 0 0 15 At Risk
25 Rangien Tanna John Yaves 0 0 0 15 At Risk
26 Malapoa estate Port Vila Riche Kalsakau 0 0 0 15 At Risk
27 Tuhu Tanna Jud Iowantak Ialu 0 0 0 15 At Risk
28 Sasake Port Vila Kalpel Varatia 0 0 0 15 At Risk
29 Sasake Port Vila Joseph Timatia 0 0 0 15 At Risk
30 Napik Tanna John Kalia Kouapa 0 0 0 15 At Risk
31 Ilareng Tanna Nase Roy 0 0 0 15 At Risk
32 Lawanatum Tanna Beau Musa 0 0 0 15 At Risk
33 SAPI Luganville ALILI GEORGE 0 0 0 15 At Risk
34 Ikiti Tanna Ezekiel Andre 0 0 0 15 At Risk
35 Lawaian Tanna Napang Philip 0 0 0 15 At Risk
36 Tabs 1 Port Vila Willie Saute 0 0 0 15 At Risk
37 End Airport Port Vila Patrick Denny 0 0 0 15 At Risk
38 Nimatautu Tanna Hawa Kousers 0 0 0 15 At Risk
39 Erakor Bridge Port Vila Ronald Ben 0 0 0 15 At Risk
40 Malapoa Port Vila Jackson Tari 0 0 0 15 At Risk
41 Olen Whitewood Port Vila Whitely 0 0 0 15 At Risk
42 Lapangmita Tanna Roy Frank 0 0 0 15 At Risk
43 Team Tanna Sam Napuk 0 0 0 15 At Risk
44 Olen Whitewood Port Vila Steward Titek 0 0 0 15 At Risk
45 Iapuma Tanna Rava Malachi 0 0 0 15 At Risk
46 Beverlyhills Port Vila Jessy Temar 0 0 0 15 At Risk
47 Lekur Tanna Bava Biri 0 0 0 15 At Risk
48 Beverlyhills Port Vila Kavilla Tony 0 0 0 15 At Risk
49 D/Spring Tanna Iauko Bowidce 0 0 0 15 At Risk
50 Smol Basket Port Vila Jack Lally 0 0 0 15 At Risk
51 Lowiaru Tanna Nalin Kasau 0 0 0 15 At Risk
52 Lenakel 2 Tanna Charley Iatika 0 0 0 15 At Risk
53 Lowiaru Tanna George Tes 0 0 0 15 At Risk
54 Central Ward 4 Port Vila Mickie Macki Malae 0 0 0 15 At Risk
55 Port Vila Connection Port Vila Meriam Yaviong 0 0 0 15 At Risk
56 Loun Tanna Malia Jonas 0 0 0 15 At Risk
57 Tabs 2 Port Vila Richard Nice 0 0 0 15 At Risk
58 Lenwai Tanna Sale Jimmy Iakupai 0 0 0 15 At Risk
59 Toweripur Tanna Yasul Remo 0 0 0 15 At Risk
60 Tovakipar Tanna Cloude Charley 0 0 0 15 At Risk
61 Nogugu Santo Ben Pala Mao 0 0 0 15 At Risk
62 Antioc Santo Rolo Vanua 0 0 0 15 At Risk
63 Big bay Inland Santo Mele Tonal Pakaruru 0 0 0 15 At Risk
64 Ekipe-3 Efate Rural Wilkinson Jack 0 0 0 15 At Risk
65 Ekipe-2 Efate Rural Jean Fredrick 0 0 0 15 At Risk
66 La Mine Efate Rural Tom Pakoa 0 0 0 15 At Risk
67 Penour Santo Taman Elijah 0 0 0 15 At Risk
68 La Mine Efate Rural Jaison Simeon 0 0 0 15 At Risk
69 Vinapesu Santo Roslyn Toa 0 0 0 15 At Risk
70 Enam Efate Rural James Tuwi 0 0 0 15 At Risk
71 Pangpang Efate Rural Soane Paul 0 0 0 15 At Risk
72 La Mine Efate Rural Charlie Jackson 0 0 0 15 At Risk
73 Etas Efate Rural Solomon Rose 0 0 0 15 At Risk
74 Vanufai Santo Langi Touvre Malmal 0 0 0 15 At Risk
75 Southern Ward Port Vila Avock Alan 0 0 0 15 At Risk
76 Central Ward 1 Port Vila Benjimen Narai 0 0 0 15 At Risk
77 Central Ward 2 Port Vila Paul Fred Tariliu 0 0 0 15 At Risk
78 Central Ward 3 Port Vila Manu FELIX 0 0 0 15 At Risk
79 Simbolo Red Light Port Vila Johnsen William 0 0 0 15 At Risk
80 Iru Port Vila Kapalu TAPAWA 0 0 0 15 At Risk
81 Northern Ward Port Vila Willie Iauiap 0 0 0 15 At Risk
82 Sasake Port Vila Kalpel VARATIA 0 0 0 15 At Risk
83 Etas Port Vila Alto TOM 0 0 0 15 At Risk
84 Ipiro Tanna Joel Joseph 0 0 0 15 At Risk
85 End Airport Port Vila Patrick De 0 0 0 15 At Risk
86 Aniwa Port Vila Port Vila Rocky FRED 0 0 0 15 At Risk
87 Iantarara Tanna Joel Joseph 0 0 0 15 At Risk
88 Iatukei Tanna Joel Joseph 0 0 0 15 At Risk
89 Erakor Bridge Port Vila Ben RONALD 0 0 0 15 At Risk
90 FFR-1 Efate Rural Daniel Laban 0 0 0 15 At Risk
91 Show Ground Luganville Michael Emil 0 0 0 15 At Risk
92 Pump Station Luganville Selina Andrew 0 0 0 15 At Risk
93 Banban Luganville Michael Emil 0 0 0 15 At Risk
94 Roro Santo Erick Letlet 0 0 0 15 At Risk
95 Pavisa Santo Yako Warele 0 0 0 15 At Risk
96 Araki Santo Nancy Aru 0 0 0 15 At Risk
97 Tangoa Mainland 2 Santo Rosline Michael 0 0 0 15 At Risk
98 Narango Malo David maralau 0 0 0 15 At Risk
99 Maskelin Malekula Fred Albert 0 0 0 15 At Risk
100 Wintua 1 Malekula Anthony Wingong 0 0 0 15 At Risk
101 Wintua 2 Malekula Amenky 0 0 0 15 At Risk
102 Lawa 1 Malekula Ronald Suaki 0 0 0 15 At Risk
103 Lawa 4 Malekula John Smith 0 0 0 15 At Risk
104 Pele 3 Efate Rural George Kalpi 0 0 0 15 At Risk
105 Taloa 4 Efate Rural Davina Leimaile Norman 0 0 0 15 At Risk
106 Taloa 3 Efate Rural Sima Esther Kalmet 0 0 0 15 At Risk
107 Taloa 2 Efate Rural Nicoles Tavaseree 0 0 0 15 At Risk
108 Club hippique Efate Rural Pascal Nimisa 0 0 0 15 At Risk
109 Newora Efate Rural Manaruru John 0 0 0 15 At Risk
110 Newora 2 Efate Rural John Manaruru 0 0 0 15 At Risk
111 Lelepa 2 Efate Rural Malulu Edward Laklos 0 0 0 15 At Risk
112 Tanoliu Efate Rural Edine Marie Edward 0 0 0 15 At Risk
113 Mele 2 Efate Rural Langiatu Ringa 0 0 0 15 At Risk
114 Unakapu Efate Rural John Ronneth 0 0 0 15 At Risk
115 Pele 2 Efate Rural Peter Tatangis 0 0 0 15 At Risk
116 Lelepa-1 Efate Rural Alick Fret 0 0 0 15 At Risk
117 Pele-1 Efate Rural Seth Bill 0 0 0 15 At Risk
118 Saama Efate Rural Marie Monique Daniel 0 0 0 15 At Risk
119 Moso Efate Rural Elder Abel 0 0 0 15 At Risk
120 Qweremagdne Torress John Metlog Boiheika 0 0 0 15 At Risk
121 Avar Torress William Gordon 0 0 0 15 At Risk
122 Rah Torress John Still Womel 0 0 0 15 At Risk
123 Totoulang Torress Esrom Serel 0 0 0 15 At Risk
124 Valua Torress Godwin Jacob 0 0 0 15 At Risk
125 Mota Torress Budley Leswus 0 0 0 15 At Risk
126 Lamap-TFC Malekula Sano Malaout 0 0 0 15 At Risk
127 FFR-2 Efate Rural Abel Tasavi 0 0 0 15 At Risk
128 3M-2 Efate Rural Anna Oscar 0 0 0 15 At Risk
129 PGS-2 Efate Rural Chris Archie 0 0 0 15 At Risk
130 PGS-3 Efate Rural Kalsike 0 0 0 15 At Risk
131 PGS-4 Efate Rural Kaltamate Kalontano 0 0 0 15 At Risk
132 Melemaat-1 Efate Rural Bob Homu 0 0 0 15 At Risk
133 Emua-Launkarae Efate Rural Ronald Kalmaire 0 0 0 15 At Risk
134 Takara-1 Efate Rural Elder Peter 0 0 0 15 At Risk
135 Saratamata Ambae Samuel Mera 2 0 0 16 At Risk
136 Narango Santo Edmond Langi 2 0 0 16 At Risk
137 Wailapa Santo Savaoul Mele 2 0 0 16 At Risk
138 Buninga Sheperds Outer Island David Alick 1 0 0 16 At Risk
139 Banban 1 Santo Alex Samson 1 0 0 16 At Risk
140 Banban white wood Santo Nathaniel 1 0 0 16 At Risk
141 Nambauk 2 Santo Ken Varsing Nafork 2 0 0 16 At Risk
142 Nambauk 3 Santo Amson Tari 1 0 0 16 At Risk
143 Portmas Santo David Songovivi 1 0 0 16 At Risk
144 Fanafo Santo Jackson Bong 2 0 0 16 At Risk
145 IRHO Santo Alain Maeto 1 0 0 16 At Risk
146 Turtle Bay 1 Santo Sylvie Vavak 3 0 0 16 At Risk
147 Tahi Paama Isaac Fred 3 0 0 16 At Risk
148 Natawa Santo Alfred Ngelu 2 0 0 16 At Risk
149 Solomon Hill Santo Arnold Tavoa 2 0 0 16 At Risk
150 Kole 2 Santo James Tari 1 0 0 16 At Risk
151 Lorethvekar Santo Paul Samson 1 0 0 16 At Risk
152 Hoc harbour Santo Tom Behov 2 0 0 16 At Risk
153 Port Olry Santo Jean Fred Samson 1 0 0 16 At Risk
154 Naumum Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
155 Tarimarai Tafea Outer Island Katawau Nanita 1 0 0 16 At Risk
156 Marino Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
157 Iasoalluga Tafea Outer Island Kaman Nahekai Nihmei 1 0 0 16 At Risk
158 Lalavaru Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
159 Navenvene / Talise Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
160 Narovorovo Maewo Jefferson Bani 2 0 0 16 At Risk
161 Beverly Hills Paama Isaac Fred 1 0 0 16 At Risk
162 Ibau Tafea Outer Island Yala Fatapa 1 0 0 16 At Risk
163 Betarara Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
164 Naviso Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
165 Aneityum. S Tafea Outer Island Nelson Nautek Tom 1 0 0 16 At Risk
166 Vaulelie Paama Isaac Fred 2 0 0 16 At Risk
167 Aneityum. N Tafea Outer Island Brain Kapapa Yasify 2 0 0 16 At Risk
168 Mangaliliu Efate Rural Nipio Sam 1 0 0 16 At Risk
169 Nasawa Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
170 Anelcauhat Blue water Tafea Outer Island Charlie Nafaraiyang Nevana umou Rypark 3 0 0 16 At Risk
171 Anelcauhat North Tafea Outer Island Denny Nejom 3 0 0 16 At Risk
172 Labugoro Maewo Jefferson Bani 1 0 0 16 At Risk
173 Port Patrick A Tafea Outer Island Marcel Maikona Ialitan 1 0 0 16 At Risk
174 Anaya Tafea Outer Island Rodney Rakasa Veyo 1 0 0 16 At Risk
175 Ipota Tafea Outer Island Lovio Nneya Ken 2 0 0 16 At Risk
176 Teouma Avoka Efate Rural Ialu John 1 0 0 16 At Risk
177 Mangaliliu Efate Rural Titus Kaltavara 1 0 0 16 At Risk
178 Aniwa Tafea Outer Island Magau Tasei Charlie 1 0 0 16 At Risk
179 Matangi Mission B Tafea Outer Island Naute Kaipapa Lui 1 0 0 16 At Risk
180 Teouma Efate Rural Song Kawiel 1 0 0 16 At Risk
181 Umej Tafea Outer Island Manyo Reco 3 0 0 16 At Risk
182 Club Hibbik Efate Rural Pascaline Willien 1 0 0 16 At Risk
183 North Ambrym Ambrym Masmas Jossie 2 0 0 16 At Risk
184 Teouma Efate Rural Rachel Kawiel 1 0 0 16 At Risk
185 Pango-3 Efate Rural Lolina Albert 3 0 0 16 At Risk
186 Pango-4 Efate Rural Marie Lorence 1 0 0 16 At Risk
187 Club Hibbik Efate Rural William Wap 3 0 0 16 At Risk
188 Erakor Efate Rural Tonny 2 0 0 16 At Risk
189 Iahuluwi 2 Tanna Anduan Iarwel 1 0 0 16 At Risk
190 Ianuak Tanna Joseph Joel 1 0 0 16 At Risk
191 Imarkak Tanna Pierrot Thomas 1 0 0 16 At Risk
192 Warumere Tanna Joel Joseph 1 0 0 16 At Risk
193 Port Resolution Tanna Keleite Pedro 1 0 0 16 At Risk
194 Naurarymere Tanna Iawia Etienne 2 0 0 16 At Risk
195 Woraviu Bongabonga Tongoa Abet Moses 1 0 0 16 At Risk
196 Kiapeb Tanna Nakou Joy 1 0 0 16 At Risk
197 Lumbukuti Tongoa Abet Moses 2 0 0 16 At Risk
198 Laketam Tanna Joseph Joel 1 0 0 16 At Risk
199 Sameria Tanna Kamty Joe 1 0 0 16 At Risk
200 Nia Mere Tanna Mari Manasah 1 0 0 16 At Risk
201 Southern Ward Port Vila Avock Ahu 1 0 0 16 At Risk
202 Resipan Tanna Sandy George 1 0 0 16 At Risk
203 Central Ward 2 Port Vila Paul Fred 1 0 0 16 At Risk
204 Central Ward 1 Port Vila Benjamin Narai 1 0 0 16 At Risk
205 Loughman Tanna Loughman Peter 1 0 0 16 At Risk
206 Central Ward 3 Port Vila Flex Manu 1 0 0 16 At Risk
207 Talawok II Tanna Iatia Charlie 1 0 0 16 At Risk
208 North East Tanna Samson Kakapie 1 0 0 16 At Risk
209 Nimatiane Tanna Ialu Willie 1 0 0 16 At Risk
210 Niel 1 Tanna Flyn Kapalu Chuck 1 0 0 16 At Risk
211 Niel 2 Tanna Nono Rauh 1 0 0 16 At Risk
212 Tukusmera Tanna Sam Naton 1 0 0 16 At Risk
213 Simbolo Red Light Port Vila Johnson William 1 0 0 16 At Risk
214 Anelcauhat South Tafea Outer Island Savier Nesei 2 0 0 16 At Risk
215 Lamalaklag Tanna Jacky Willie 3 0 0 16 At Risk
216 Nazareth Tanna Yans Kawai 1 0 0 16 At Risk
217 Ikakahak Tanna John Kamisak 1 0 0 16 At Risk
218 Lamalko Tanna Crem Kaih 2 0 0 16 At Risk
219 Lounapaiu Tanna Boita Jack 1 0 0 16 At Risk
220 Imaio 1 Tanna Piki Ronnie 2 0 0 16 At Risk
221 Tokosmera Tanna Neprei Jeremy Nalawas 1 0 0 16 At Risk
222 Etas Port Vila Tom Altoi 1 0 0 16 At Risk
223 Middle Bush Tanna Joel Joseph 1 0 0 16 At Risk
224 Ikakhak Tanna Kamti Jonson 1 0 0 16 At Risk
225 Etas Port Vila Harry Iaruel 1 0 0 16 At Risk
226 End Airport Port Vila John Tom 1 0 0 16 At Risk
227 Aniwa Port Vila Port Vila Rocky Fred 1 0 0 16 At Risk
228 Erakor Bridge Port Vila Jules Kalo 1 0 0 16 At Risk
229 Nambauk Santo Wilson Tarnon 1 0 0 16 At Risk
230 Lathi Santo Amico Wales Wartif 1 0 0 16 At Risk
231 Kole Santo Clarence Ser Dan 1 0 0 16 At Risk
232 Olpoe Santo Ray Honkalo Mwea 1 0 0 16 At Risk
233 Valpei Santo Silverster Wola 1 0 0 16 At Risk
234 Hoc harbour Santo Bobo Vocor 2 0 0 16 At Risk
235 Tasmate Santo Roy Sela 1 0 0 16 At Risk
236 Pangpang Efate Rural Pierre Jonathan 2 0 0 16 At Risk
237 Tangoa Mainland 1 Santo Vuti Takasi 2 0 0 16 At Risk
238 Enam Efate Rural Andrew Tapahan 2 0 0 16 At Risk
239 Naone Santo Toara Robert 2 0 0 16 At Risk
240 Vunameleus Santo Sela Lauhos 1 0 0 16 At Risk
241 Lanop Santo Tavue Molmamanu 1 0 0 16 At Risk
242 Wunpuko Santo Elwin Masel 1 0 0 16 At Risk
243 Okoro Santo Violette Vepeta Piloe 1 0 0 16 At Risk
244 Tahug Tanna Nakou Steven 1 0 0 16 At Risk
245 Hoggua Santo Daniel Saul 1 0 0 16 At Risk
246 Nogugu Santo Vetalis Meliu 1 0 0 16 At Risk
247 Ianaula Tanna Joel Joseph 1 0 0 16 At Risk
248 Lenakel Tanna Joel Joseph 3 0 0 16 At Risk
249 Iatapua Tanna Rangi Pierre Raprap 1 0 0 16 At Risk
250 Freswota Ward Port Vila Mason SAWIA 1 0 0 16 At Risk
251 Green Point Tanna Samuel Kaumera 1 0 0 16 At Risk
252 Freswota Tassiriki Ward Port Vila Remo RONALD 1 0 0 16 At Risk
253 Yanemra Tanna Joel Joseph 1 0 0 16 At Risk
254 Matukua Tanna Joel Joseph 1 0 0 16 At Risk
255 Anambru Port Vila Tony TOARA 1 0 0 16 At Risk
256 Nanu Nata Tanna Samuel Benson 1 0 0 16 At Risk
257 73 74 Olen Port Vila Ian YONA 1 0 0 16 At Risk
258 Iahuluwi 1 Tanna Micheal Nakuhu 1 0 0 16 At Risk
259 Malapoa Estate Port Vila Richie KALSAKAU 1 0 0 16 At Risk
260 TABS 1 Port Vila Willie SAUTE 1 0 0 16 At Risk
261 Blacksand Dynamic Efate Rural Joel Gideon 1 0 0 16 At Risk
262 Ohlen Seven Star Central Port Vila Start TITEK 1 0 0 16 At Risk
263 Bevely Hills Port Vila Jessy TEMAR 1 0 0 16 At Risk
264 Iru Tanna Tom Tebi 2 0 0 16 At Risk
265 Ohlen Matakeru Port Vila Aron MAKALIN 1 0 0 16 At Risk
266 PGS-1 Efate Rural Kalwas Archie 1 0 0 16 At Risk
267 Raut Tanna Iemnike Nauruan 2 0 0 16 At Risk
268 3M-1 Efate Rural Charlotte Ronet 1 0 0 16 At Risk
269 Imani Tanna Allan Henalian 1 0 0 16 At Risk
270 Sapui Luganville Allan Wilson 2 0 0 16 At Risk
271 Sapui 2 Luganville George Alili 2 0 0 16 At Risk
272 Aore Luganville Steward Wine 1 0 0 16 At Risk
273 Bp Bon Luganville Rex Andrew 2 0 0 16 At Risk
274 Solwei Luganville Rarua Brendon 1 0 0 16 At Risk
275 Central Luganville Sergine Tahun 1 0 0 16 At Risk
276 Shell Company Luganville Jefferson George 2 0 0 16 At Risk
277 Ipayato Santo Platini Salsale 1 0 0 16 At Risk
278 Itonga Tanna Bob Iawus 1 0 0 16 At Risk
279 Lalan Lahau Tanna Samuel Kamut 1 0 0 16 At Risk
280 Namoru Santo Guillion Malkpe 1 0 0 16 At Risk
281 Jarapilo Santo Dick Zara 1 0 0 16 At Risk
282 Malotau Santo Pierre Sirovoulou 1 0 0 16 At Risk
283 Ohlen 75 Port Vila Lency Massing 1 0 0 16 At Risk
284 Plontavo Santo Kalkot Antvalo 1 0 0 16 At Risk
285 Vunavos Santo Var Tuless 1 0 0 16 At Risk
286 Ankoru Santo Denis Letlet 1 0 0 16 At Risk
287 Side rod Santo Diana Toaduru 1 0 0 16 At Risk
288 Kamulam Tanna Jimmy Natuman Niere 1 0 0 16 At Risk
289 Ikunala Tanna Tom Lalo 1 0 0 16 At Risk
290 Lavinu Tanna Jack Ialivo 1 0 0 16 At Risk
291 Ietpalania Tanna Nipil Iakoako 1 0 0 16 At Risk
292 Iru Futuna Tanna Klenson Rabai 1 0 0 16 At Risk
293 Nemenamina Tanna Pascal Nimanian 1 0 0 16 At Risk
294 Atanas Tanna Joka Nakou 1 0 0 16 At Risk
295 Napik Tuan Tanna Joe Kapalu 1 0 0 16 At Risk
296 Dik Tanna Bob Nauku 1 0 0 16 At Risk
297 Nikiapen Tanna Nawe Raga 1 0 0 16 At Risk
298 Pakataora Santo Nicola Ato 1 0 0 16 At Risk
299 Nikilah Tanna Harry Iaus 1 0 0 16 At Risk
300 Kamani Tanna Florence Nango 1 0 0 16 At Risk
301 Ororoi Santo Pascal Susumu 1 0 0 16 At Risk
302 Lavanqi Tanna Tilley Kohea 1 0 0 16 At Risk
303 Matadevu Santo Albert Jouia 2 0 0 16 At Risk
304 Ohlen Northern Ward Port Vila Willie Iauiap 1 0 0 16 At Risk
305 Tan Alkut Tanna Liu Tapawa 1 0 0 16 At Risk
306 Tanovusvus 2 Santo Joel Taoure 1 0 0 16 At Risk
307 Amabuea Malo Lolouri Urinamoli 1 0 0 16 At Risk
308 Samaranda Malo Tony Hakwa 1 0 0 16 At Risk
309 Alowaru Malo Henry Molisusu Rasu 1 0 0 16 At Risk
310 Jarailan Santo Clementine Yata 1 0 0 16 At Risk
311 Nalivuhaivanua Malo Wilfred Imbulu 1 0 0 16 At Risk
312 Morkari Santo Erick Letlet 1 0 0 16 At Risk
313 Belmol Santo Sammy Leles 1 0 0 16 At Risk
314 Tanmial Malo Gibson Moli Rasu 2 0 0 16 At Risk
315 Sola Banks George Siro 2 0 0 16 At Risk
316 Ambakura Malo David Maralau 1 0 0 16 At Risk
317 Avunambulu Malo Jacob Mata Vanua 2 0 0 16 At Risk
318 Vinmavus Malekula Andre Donald 1 0 0 16 At Risk
319 Wala Malekula Kalorip David 1 0 0 16 At Risk
320 Avunadao Malo Mathias Moliwari 1 0 0 16 At Risk
321 Avunabakaliho Malo Tohotoho Boevilvil 1 0 0 16 At Risk
322 Aore Malo Natu Muele 1 0 0 16 At Risk
323 Unua Malekula Bembe Esrom 1 0 0 16 At Risk
324 Atariboe Malo David Maralau 1 0 0 16 At Risk
325 Avunarani Malo David Maralau 1 0 0 16 At Risk
326 Avok Malekula Whitely Edwin 1 0 0 16 At Risk
327 Malvakal Malekula Jessy Massing 1 0 0 16 At Risk
328 Nambauk 1 Santo Enock Trif 4 0 0 17 At Risk
329 Palone Santo Ben Atis 4 0 0 17 At Risk
330 Pump Station Santo Joshua Louis 4 0 0 17 At Risk
331 Pango-2 Efate Rural Shack Kalmer 4 0 0 17 At Risk
332 Ikaokao Tafea Outer Island Tousi Sabelo 4 0 0 17 At Risk
333 La Mine Efate Rural William Nisu 4 0 0 17 At Risk
334 Sarakata SDA Luganville Emil Michael 4 0 0 17 At Risk
335 Second Canal Luganville Grace Dickinson 4 0 0 17 At Risk
336 Turtle Bay 2 Santo Frenda Ublesing 5 0 0 18 At Risk
337 Kole 1 Santo Moses Wyne 6 0 0 18 At Risk
338 Gaiowo Maewo Basil Sale 6 0 0 18 At Risk
339 Lutah Paama Isaac Fred 6 0 0 18 At Risk
340 Avanbatai Maewo Jefferson Bani 5 0 0 18 At Risk
341 West Ambrym Ambrym Masmas Jossie 5 0 0 18 At Risk
342 Show Ground Luganville Emil Michael 5 0 0 18 At Risk
343 Pepsi Luganville Dick Maeleman 7 0 0 18 At Risk
344 Tangoa Santo John Antas 8 0 0 19 At Risk
345 Tanovusvus Santo Edmond Tasi 8 0 0 19 At Risk
346 Anelcauhat Centre Tafea Outer Island Benjamin Shing 8 0 0 19 At Risk
347 South East Ambrym Ambrym Masmas Jossie 8 0 0 19 At Risk
348 Kailiswas 2 Tanna Iapuat 1 0 1 20 At Risk
349 Irmang 2 Tanna Rousiou Phillip 2 0 1 21 At Risk
350 Iasum Tanna Iak Ialivo 2 0 1 21 At Risk
351 Liro Paama Isaac Fred 9 0 1 24 At Risk
352 Mataso Sheperds Outer Island John Cook 1 0 0 26 At Risk
353 Teouma Mama Efate Rural Wahu Vallette 1 0 0 26 At Risk
354 Anawamet Tafea Outer Island Nalawas Nok 3 0 2 26 At Risk
355 Pango-1 Efate Rural Edward Barani 3 0 0 26 At Risk
356 Blacksand Malampa Efate Rural Andre Bong 1 0 0 26 At Risk
357 Yepa Tanna Jack Nalau Sapa 1 0 0 26 At Risk
358 Vinmavus-Tisvel Malekula Joseph Frank 2 0 2 26 At Risk
359 Tenmaru Malekula Max Arnhambat 2 0 2 26 At Risk
360 Epi 1 Epi Eric Moses 1 0 0 26 At Risk
361 Ekipe-1 Efate Rural Tom Joe 27 0 0 28 At Risk
362 Tongariki Sheperds Outer Island David Alick 9 0 0 30 At Risk
363 Imaio 2 Tanna Mateasi Katipa 1 3 0 36 At Risk
364 Kwaraka Tanna Elkana Hiwa 1 12 0 36 At Risk
365 Emae Sheperds Outer Island Shem Daniel 24 0 0 37 At Risk
366 Taloa 1 Efate Rural Michael Taurasava 1 1 1 40 Attention
367 Tanvasoko Efate Rural Ephraim Kaloran 1 1 1 40 Attention
368 Lawa 3 Malekula Charley Johnsmet 9 0 9 44 Attention
369 Malo Malo Fred 0 2 0 45 Attention
370 Akham Okai/Varun Malekula Jameson Thomas 10 0 10 45 Attention
371 Lingarak 2 Malekula Jendry Benny 10 0 10 45 Attention
372 Isaka Tanna Jack Bob Nauiau 3 3 2 46 Attention
373 Lingarak 3 Malekula Marus Willie 12 0 11 46 Attention
374 Tautu Malekula Alory Nato 12 0 11 46 Attention
375 Lawa 2 Malekula Charlay Alick 13 0 13 46 Attention
376 Green Hill/Lakahio Tanna Samson Numake 11 0 11 46 Attention
377 Lamnatu Tanna Tao Kawiel 13 0 13 46 Attention
378 North West Tanna Richard Nakapue 13 0 13 46 Attention
379 Letouapam Tanna Tomasi Numake 13 0 13 46 Attention
380 Nikila Tanna Harry Kimelu 13 0 13 46 Attention
381 Namas 1 Tanna Nalin Kassow 13 0 13 46 Attention
382 Lawaiane Tanna Joseph Napang 13 0 13 46 Attention
383 Malekula RCC Malekula Kalpea Kenneth 13 0 13 46 Attention
384 Peskarus (Maskelynes 2) Malekula Tom Nobong 13 0 13 46 Attention
385 Peskarus (Maskelynes 1) Malekula Kaltapang Jimmy 13 0 13 46 Attention
386 Taremb-Tembibi Malekula Dominik Shing 13 0 13 46 Attention
387 Lorlow Malekula Rodney Tolish 12 0 12 46 Attention
