Vanua'aku Pati | VIMS - Party Information Management System | OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Organisation Development Division
Party Information Management
Organisation Development Division
Leadership
& Vacancy
Report
& Vacancy
Report
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Generated: 06 Oct 2026 4:49 PM
Report ID: LDV-20261006
Classification: OFFICIAL
Report ID: LDV-20261006
Classification: OFFICIAL
Total Committees
508
Need Attention
406
Executive Positions Filled
320
With Executive
102
With Conduct Person
508
How to Read This Report
Need Attention counts committees missing an executive, a conduct person, or a chairperson - the seats that must be filled to keep the branch running.
With Executive / With Conduct Person show how many committees already have those key roles filled, so you can see overall coverage at a glance.
Status badges in the table say exactly what is missing: no lead, no executive, or no conduct person.
Action - the committees listed below are the ones to target first so the party can mobilise for congress and elections.
Key Insights – What the Current Data Says
406 of 508 committees (80%) are missing an executive or a conduct person and need leadership action.
406 committees are missing their executive.
102 committees have an executive and 508 have a conduct person recorded.
Committees Needing Leadership Action (406)
| # | Sub-Committee | Constituency | Island | Conduct Person | Executives | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malekula RCC | Malekula | Malekula | Kalpea Kenneth | 0 | No Executive |
| 2 | 3M-1 | Efate Rural | Nguna | Charlotte Ronet | 0 | No Executive |
| 3 | 3M-2 | Efate Rural | Nguna | Anna Oscar | 0 | No Executive |
| 4 | 73 /74 | Port Vila | Efate | Ian Yona | 0 | No Executive |
| 5 | 73 /74 | Port Vila | Efate | James NASAWA | 0 | No Executive |
| 6 | 73 74 Olen | Port Vila | Efate | Ian YONA | 0 | No Executive |
| 7 | Akham Okai/Varun | Malekula | Malekula | Jameson Thomas | 0 | No Executive |
| 8 | Alowaru | Malo | Malo | Henry Molisusu Rasu | 0 | No Executive |
| 9 | Amabuea | Malo | Malo | Lolouri Urinamoli | 0 | No Executive |
| 10 | Ambakura | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 11 | Anambru | Port Vila | Efate | Tony TOARA | 0 | No Executive |
| 12 | Anamburu | Port Vila | Efate | Tony Toara | 0 | No Executive |
| 13 | Anamburu | Port Vila | Efate | Noby Graham | 0 | No Executive |
| 14 | Anawamet | Tafea Outer Island | Aneityum | Nalawas Nok | 0 | No Executive |
| 15 | Anaya | Tafea Outer Island | Aneityum | Rodney Rakasa Veyo | 0 | No Executive |
| 16 | Aneityum. N | Tafea Outer Island | Aneityum | Brain Kapapa Yasify | 0 | No Executive |
| 17 | Aneityum. S | Tafea Outer Island | Aneityum | Nelson Nautek Tom | 0 | No Executive |
| 18 | Anelcauhat Blue water | Tafea Outer Island | Aneityum | Charlie Nafaraiyang Nevana umou Rypark | 0 | No Executive |
| 19 | Anelcauhat Centre | Tafea Outer Island | Aneityum | Benjamin Shing | 0 | No Executive |
| 20 | Anelcauhat North | Tafea Outer Island | Aneityum | Denny Nejom | 0 | No Executive |
| 21 | Anelcauhat South | Tafea Outer Island | Aneityum | Savier Nesei | 0 | No Executive |
| 22 | Aniwa | Tafea Outer Island | Aniwa | Magau Tasei Charlie | 0 | No Executive |
| 23 | Aniwa Port Vila | Port Vila | Efate | Rocky Fred | 0 | No Executive |
| 24 | Aniwa Port Vila | Port Vila | Efate | Rocky FRED | 0 | No Executive |
| 25 | Ankoru | Santo | Santo | Denis Letlet | 0 | No Executive |
| 26 | Antioc | Santo | Santo | Rolo Vanua | 0 | No Executive |
| 27 | Aore | Luganville | Santo | Steward Wine | 0 | No Executive |
| 28 | Aore | Malo | Aore | Natu Muele | 0 | No Executive |
| 29 | Araki | Santo | Santo | Nancy Aru | 0 | No Executive |
| 30 | Atanas | Tanna | Tanna | Joka Nakou | 0 | No Executive |
| 31 | Atariboe | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 32 | Auvan-(Aulua) | Malekula | Malekula | James Vettson | 0 | No Executive |
| 33 | Avanbatai | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 34 | Avar | Torress | Mota Lava | William Gordon | 0 | No Executive |
| 35 | Avock | Malekula | Malekula | Edwind Frank | 0 | No Executive |
| 36 | Avok | Malekula | Malekula | Whitely Edwin | 0 | No Executive |
| 37 | Avunabakaliho | Malo | Malo | Tohotoho Boevilvil | 0 | No Executive |
| 38 | Avunadao | Malo | Malo | Mathias Moliwari | 0 | No Executive |
| 39 | Avunambulu | Malo | Malo | Jacob Mata Vanua | 0 | No Executive |
| 40 | Avunarani | Malo | Malo | David Maralau | 0 | No Executive |
| 41 | Banban | Luganville | Santo | Michael Emil | 0 | No Executive |
| 42 | Banban 1 | Santo | Santo | Alex Samson | 0 | No Executive |
| 43 | Banban white wood | Santo | Santo | Nathaniel | 0 | No Executive |
| 44 | Belmol | Santo | Santo | Sammy Leles | 0 | No Executive |
| 45 | Betarara | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 46 | Bevely Hills | Port Vila | Efate | Jessy TEMAR | 0 | No Executive |
| 47 | Beverly Hills | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 48 | Beverlyhills | Port Vila | Efate | Jessy Temar | 0 | No Executive |
| 49 | Beverlyhills | Port Vila | Efate | Kavilla Tony | 0 | No Executive |
| 50 | Big bay Inland | Santo | Santo | Mele Tonal Pakaruru | 0 | No Executive |
| 51 | Blacksand Dynamic | Efate Rural | Efate | Joel Gideon | 0 | No Executive |
| 52 | Blacksand Malampa | Efate Rural | Efate | Andre Bong | 0 | No Executive |
| 53 | Blue wota | Tafea Outer Island | Aneityum | Lorence | 0 | No Executive |
| 54 | Botovro | Malekula | Malekula | Kamison Niptick | 0 | No Executive |
| 55 | Bp Bon | Luganville | Santo | Rex Andrew | 0 | No Executive |
| 56 | Buninga | Sheperds Outer Island | Buninga | David Alick | 0 | No Executive |
| 57 | Central | Luganville | Santo | Sergine Tahun | 0 | No Executive |
| 58 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | AMOS TOM RARUA | 0 | No Executive |
| 59 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | RUSSEN SETH | 0 | No Executive |
| 60 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | JULLIAN VARISIPITI | 0 | No Executive |
| 61 | CENTRAL WARD | Luganville | Santo | TIMOTHY ULAS | 0 | No Executive |
| 62 | Central Ward 1 | Port Vila | Efate | Benjamin Narai | 0 | No Executive |
| 63 | Central Ward 1 | Port Vila | Efate | Benjimen Narai | 0 | No Executive |
| 64 | Central Ward 2 | Port Vila | Efate | Paul Fred | 0 | No Executive |
| 65 | Central Ward 2 | Port Vila | Efate | Paul Fred Tariliu | 0 | No Executive |
| 66 | Central Ward 3 | Port Vila | Efate | Flex Manu | 0 | No Executive |
| 67 | Central Ward 3 | Port Vila | Efate | Manu FELIX | 0 | No Executive |
| 68 | Central Ward 4 | Port Vila | Efate | Mickie Macki Malae | 0 | No Executive |
| 69 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Napuat William | 0 | No Executive |
| 70 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Pascaline Willien | 0 | No Executive |
| 71 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | Patise Joseph | 0 | No Executive |
| 72 | Club Hibbik | Efate Rural | Efate | William Wap | 0 | No Executive |
| 73 | Club hippique | Efate Rural | Efate | Pascal Nimisa | 0 | No Executive |
| 74 | Corner-Point | Malekula | Malekula | Maseng G Bongkon | 0 | No Executive |
| 75 | D/Spring | Tanna | Tanna | Iauko Bowidce | 0 | No Executive |
| 76 | Dik | Tanna | Tanna | Bob Nauku | 0 | No Executive |
| 77 | Ekipe-1 | Efate Rural | Efate | Tom Joe | 0 | No Executive |
| 78 | Ekipe-2 | Efate Rural | Efate | Jean Fredrick | 0 | No Executive |
| 79 | Ekipe-3 | Efate Rural | Efate | Wilkinson Jack | 0 | No Executive |
| 80 | Emae | Sheperds Outer Island | Emae | Shem Daniel | 0 | No Executive |
| 81 | Emua-Launkarae | Efate Rural | Efate | Ronald Kalmaire | 0 | No Executive |
| 82 | Enam | Efate Rural | Efate | Andrew Tapahan | 0 | No Executive |
| 83 | Enam | Efate Rural | Efate | James Tuwi | 0 | No Executive |
| 84 | End Airport | Port Vila | Efate | Patrick Denny | 0 | No Executive |
| 85 | End Airport | Port Vila | Efate | John Tom | 0 | No Executive |
| 86 | End Airport | Port Vila | Efate | Patrick De | 0 | No Executive |
| 87 | Epi 1 | Epi | Epi | Eric Moses | 0 | No Executive |
| 88 | Erakor | Efate Rural | Efate | Tonny | 0 | No Executive |
| 89 | Erakor | Efate Rural | Efate | Moses Napuat | 0 | No Executive |
| 90 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Ronald Ben | 0 | No Executive |
| 91 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Jules Kalo | 0 | No Executive |
| 92 | Erakor Bridge | Port Vila | Efate | Ben RONALD | 0 | No Executive |
| 93 | Etas | Port Vila | Efate | Tom Altoi | 0 | No Executive |
| 94 | Etas | Port Vila | Efate | Harry Iaruel | 0 | No Executive |
| 95 | Etas | Efate Rural | Efate | Solomon Rose | 0 | No Executive |
| 96 | Etas | Port Vila | Efate | Alto TOM | 0 | No Executive |
| 97 | Fanafo | Santo | Santo | Jackson Bong | 0 | No Executive |
| 98 | FFR-1 | Efate Rural | Nguna | Daniel Laban | 0 | No Executive |
| 99 | FFR-2 | Efate Rural | Nguna | Abel Tasavi | 0 | No Executive |
| 100 | Freswota | Port Vila | Efate | Mason Sawia | 0 | No Executive |
| 101 | Freswota | Port Vila | Efate | Johnson Phliimon | 0 | No Executive |
| 102 | Freswota Tassiriki Ward | Port Vila | Efate | Remo RONALD | 0 | No Executive |
| 103 | Freswota Tassricki | Port Vila | Efate | Tabasei Lui | 0 | No Executive |
| 104 | Freswota Tassricki | Port Vila | Efate | Remo Ronald | 0 | No Executive |
| 105 | Freswota Ward | Port Vila | Efate | Mason SAWIA | 0 | No Executive |
| 106 | Gaiowo | Maewo | Maewo | Basil Sale | 0 | No Executive |
| 107 | Green Hill/Lakahio | Tanna | Tanna | Samson Numake | 0 | No Executive |
| 108 | Green Point | Tanna | Tanna | Samuel Kaumera | 0 | No Executive |
| 109 | Hoc harbour | Santo | Santo | Tom Behov | 0 | No Executive |
| 110 | Hoc harbour | Santo | Santo | Bobo Vocor | 0 | No Executive |
| 111 | Hoggua | Santo | Santo | Daniel Saul | 0 | No Executive |
| 112 | Iahuluwi 1 | Tanna | Tanna | Micheal Nakuhu | 0 | No Executive |
| 113 | Iahuluwi 2 | Tanna | Tanna | Anduan Iarwel | 0 | No Executive |
| 114 | Ianaula | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 115 | Iantarara | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 116 | Ianuak | Tanna | Tanna | Joseph Joel | 0 | No Executive |
| 117 | Iapuma | Tanna | Tanna | Rava Malachi | 0 | No Executive |
| 118 | Iasoalluga | Tafea Outer Island | Aneityum | Kaman Nahekai Nihmei | 0 | No Executive |
| 119 | Iasum | Tanna | Tanna | Iak Ialivo | 0 | No Executive |
| 120 | Iatapua | Tanna | Tanna | Rangi Pierre Raprap | 0 | No Executive |
| 121 | Iatukei | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 122 | Ibau | Tafea Outer Island | Aneityum | Yala Fatapa | 0 | No Executive |
| 123 | Ietpalania | Tanna | Tanna | Nipil Iakoako | 0 | No Executive |
| 124 | Ikakahak | Tanna | Tanna | John Kamisak | 0 | No Executive |
| 125 | Ikakhak | Tanna | Tanna | Kamti Jonson | 0 | No Executive |
| 126 | Ikaokao | Tafea Outer Island | Futuna | Tousi Sabelo | 0 | No Executive |
| 127 | Ikiti | Tanna | Tanna | Ezekiel Andre | 0 | No Executive |
| 128 | Ikunala | Tanna | Tanna | Tom Lalo | 0 | No Executive |
| 129 | Ilareng | Tanna | Tanna | Nase Roy | 0 | No Executive |
| 130 | Imaio 1 | Tanna | Tanna | Piki Ronnie | 0 | No Executive |
| 131 | Imaiou 2 | Tanna | Tanna | Matiasi Katipa | 0 | No Executive |
| 132 | Imani | Tanna | Tanna | Allan Henalian | 0 | No Executive |
| 133 | Imarkak | Tanna | Tanna | Pierrot Thomas | 0 | No Executive |
| 134 | Ipayato | Santo | Santo | Platini Salsale | 0 | No Executive |
| 135 | Ipiro | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 136 | Ipota | Tafea Outer Island | Erromango | Lovio Nneya Ken | 0 | No Executive |
| 137 | IRHO | Santo | Santo | Alain Maeto | 0 | No Executive |
| 138 | Irmang 2 | Tanna | Tanna | Rousiou Phillip | 0 | No Executive |
| 139 | Iru | Tanna | Tanna | Tom Tebi | 0 | No Executive |
| 140 | Iru | Port Vila | Efate | Kapalu TAPAWA | 0 | No Executive |
| 141 | Iru Futuna | Tanna | Tanna | Klenson Rabai | 0 | No Executive |
| 142 | Isaka | Port Vila | Efate | Nivata Roy | 0 | No Executive |
| 143 | Itonga | Tanna | Tanna | Bob Iawus | 0 | No Executive |
| 144 | Jarailan | Santo | Santo | Clementine Yata | 0 | No Executive |
| 145 | Jarapilo | Santo | Santo | Dick Zara | 0 | No Executive |
| 146 | Kailiswas 2 | Tanna | Tanna | Iapuat | 0 | No Executive |
| 147 | Kamani | Tanna | Tanna | Florence Nango | 0 | No Executive |
| 148 | Kamulam | Tanna | Tanna | Jimmy Natuman Niere | 0 | No Executive |
| 149 | Kiapeb | Tanna | Tanna | Nakou Joy | 0 | No Executive |
| 150 | Kole | Santo | Santo | Clarence Ser Dan | 0 | No Executive |
| 151 | Kole 1 | Santo | Santo | Moses Wyne | 0 | No Executive |
| 152 | Kole 2 | Santo | Santo | James Tari | 0 | No Executive |
| 153 | La Mine | Efate Rural | Efate | William Nisu | 0 | No Executive |
| 154 | La Mine | Efate Rural | Efate | Tom Pakoa | 0 | No Executive |
| 155 | La Mine | Efate Rural | Efate | Jaison Simeon | 0 | No Executive |
| 156 | La Mine | Efate Rural | Efate | Charlie Jackson | 0 | No Executive |
| 157 | Labugoro | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 158 | Laketam | Tanna | Tanna | Joseph Joel | 0 | No Executive |
| 159 | Lalan Lahau | Tanna | Tanna | Samuel Kamut | 0 | No Executive |
| 160 | Lalavaru | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 161 | Lamalaklag | Tanna | Tanna | Jacky Willie | 0 | No Executive |
| 162 | Lamalko | Tanna | Tanna | Crem Kaih | 0 | No Executive |
| 163 | Lamap-TFC | Malekula | Malekula | Sano Malaout | 0 | No Executive |
| 164 | Lamnatu | Tanna | Tanna | Tao Kawiel | 0 | No Executive |
| 165 | Lanop | Santo | Santo | Tavue Molmamanu | 0 | No Executive |
| 166 | Lapangmita | Tanna | Tanna | Roy Frank | 0 | No Executive |
| 167 | Lathi | Santo | Santo | Amico Wales Wartif | 0 | No Executive |
| 168 | Lavanqi | Tanna | Tanna | Tilley Kohea | 0 | No Executive |
| 169 | Lavinu | Tanna | Tanna | Jack Ialivo | 0 | No Executive |
| 170 | Lawa 1 | Malekula | Malekula | Ronald Suaki | 0 | No Executive |
| 171 | Lawa 2 | Malekula | Malekula | Charlay Alick | 0 | No Executive |
| 172 | Lawa 3 | Malekula | Malekula | Charley Johnsmet | 0 | No Executive |
| 173 | Lawa 4 | Malekula | Malekula | John Smith | 0 | No Executive |
| 174 | Lawaian | Tanna | Tanna | Napang Philip | 0 | No Executive |
| 175 | Lawaiane | Tanna | Tanna | Joseph Napang | 0 | No Executive |
| 176 | Lawanatum | Tanna | Tanna | Beau Musa | 0 | No Executive |
| 177 | Lekur | Tanna | Tanna | Bava Biri | 0 | No Executive |
| 178 | Lelepa 2 | Efate Rural | Lelepa | Malulu Edward Laklos | 0 | No Executive |
| 179 | Lelepa-1 | Efate Rural | Lelepa | Alick Fret | 0 | No Executive |
| 180 | Lenakel | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 181 | Lenakel 2 | Tanna | Tanna | Charley Iatika | 0 | No Executive |
| 182 | Lenwai | Tanna | Tanna | Sale Jimmy Iakupai | 0 | No Executive |
| 183 | Letouapam | Tanna | Tanna | Tomasi Numake | 0 | No Executive |
| 184 | Limap-TFC | Malekula | Malekula | Sano Malaout | 0 | No Executive |
| 185 | Lingarak 1 | Malekula | Malekula | Jackson Julunmal | 0 | No Executive |
| 186 | Lingarak 2 | Malekula | Malekula | Jendry Benny | 0 | No Executive |
| 187 | Lingarak 3 | Malekula | Malekula | Marus Willie | 0 | No Executive |
| 188 | Liro | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 189 | Litzlitz- (Lakatoro) | Malekula | Malekula | Steward Edwin | 0 | No Executive |
| 190 | Litzlitz -Lakatoro 2 | Malekula | Malekula | Quency Tasongi | 0 | No Executive |
| 191 | Lorethvekar | Santo | Santo | Paul Samson | 0 | No Executive |
| 192 | Lorlow | Malekula | Malekula | Rodney Tolish | 0 | No Executive |
| 193 | Loughman | Tanna | Tanna | Loughman Peter | 0 | No Executive |
| 194 | Loun | Tanna | Tanna | Malia Jonas | 0 | No Executive |
| 195 | Lounapaiu | Tanna | Tanna | Boita Jack | 0 | No Executive |
| 196 | Lowiaru | Tanna | Tanna | Nalin Kasau | 0 | No Executive |
| 197 | Lowiaru | Tanna | Tanna | George Tes | 0 | No Executive |
| 198 | Lumbukuti | Tongoa | Tongoa | Abet Moses | 0 | No Executive |
| 199 | Lutah | Paama | Paama | Isaac Fred | 0 | No Executive |
| 200 | Malapoa | Port Vila | Efate | Jackson Tari | 0 | No Executive |
| 201 | Malapoa estate | Port Vila | Efate | Riche Kalsakau | 0 | No Executive |
| 202 | Malapoa Estate | Port Vila | Efate | Richie KALSAKAU | 0 | No Executive |
| 203 | Malotau | Santo | Santo | Pierre Sirovoulou | 0 | No Executive |
| 204 | Malvakal | Malekula | Malekula | Jessy Massing | 0 | No Executive |
| 205 | Mangaliliu | Efate Rural | Efate | Nipio Sam | 0 | No Executive |
| 206 | Mangaliliu | Efate Rural | Efate | Titus Kaltavara | 0 | No Executive |
| 207 | Marino | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 208 | Maskelin | Malekula | Malekula | Fred Albert | 0 | No Executive |
| 209 | Maskelyne 3 | Malekula | Malekula | Graham Nombong | 0 | No Executive |
| 210 | Matadevu | Santo | Santo | Albert Jouia | 0 | No Executive |
| 211 | Matangi Mission B | Tafea Outer Island | Futuna | Naute Kaipapa Lui | 0 | No Executive |
| 212 | Mataso | Sheperds Outer Island | Mataso | John Cook | 0 | No Executive |
| 213 | Matukua | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 214 | Mele 2 | Efate Rural | Efate | Langiatu Ringa | 0 | No Executive |
| 215 | Melemaat-1 | Efate Rural | Efate | Bob Homu | 0 | No Executive |
| 216 | Middle Bush | Tanna | Tanna | Joel Joseph | 0 | No Executive |
| 217 | Morkari | Santo | Santo | Erick Letlet | 0 | No Executive |
| 218 | Moso | Efate Rural | Moso | Elder Abel | 0 | No Executive |
| 219 | Mota | Torress | Mota | Budley Leswus | 0 | No Executive |
| 220 | Nalivuhaivanua | Malo | Malo | Wilfred Imbulu | 0 | No Executive |
| 221 | Namas 1 | Tanna | Tanna | Nalin Kassow | 0 | No Executive |
| 222 | Nambauk | Santo | Santo | Wilson Tarnon | 0 | No Executive |
| 223 | Nambauk 1 | Santo | Santo | Enock Trif | 0 | No Executive |
| 224 | Nambauk 2 | Santo | Santo | Ken Varsing Nafork | 0 | No Executive |
| 225 | Nambauk 3 | Santo | Santo | Amson Tari | 0 | No Executive |
| 226 | Namoru | Santo | Santo | Guillion Malkpe | 0 | No Executive |
| 227 | Nanu Nata | Tanna | Tanna | Samuel Benson | 0 | No Executive |
| 228 | Naone | Santo | Santo | Toara Robert | 0 | No Executive |
| 229 | Napik | Tanna | Tanna | John Kalia Kouapa | 0 | No Executive |
| 230 | Napik Tuan | Tanna | Tanna | Joe Kapalu | 0 | No Executive |
| 231 | Narango | Santo | Santo | Edmond Langi | 0 | No Executive |
| 232 | Narango | Malo | Malo | David maralau | 0 | No Executive |
| 233 | Narovorovo | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 234 | Nasawa | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 235 | Nata Ne Naka | Tanna | Tanna | James Tatuna | 0 | No Executive |
| 236 | Natawa | Santo | Santo | Alfred Ngelu | 0 | No Executive |
| 237 | Naumum | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 238 | Naurarymere | Tanna | Tanna | Iawia Etienne | 0 | No Executive |
| 239 | Navenvene / Talise | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 240 | Naviso | Maewo | Maewo | Jefferson Bani | 0 | No Executive |
| 241 | Nazareth | Tanna | Tanna | Yans Kawai | 0 | No Executive |
| 242 | Nemenamina | Tanna | Tanna | Pascal Nimanian | 0 | No Executive |
| 243 | Newora | Efate Rural | Nguna | Manaruru John | 0 | No Executive |
| 244 | Newora 2 | Efate Rural | Nguna | John Manaruru | 0 | No Executive |
| 245 | Nia Mere | Tanna | Tanna | Mari Manasah | 0 | No Executive |
| 246 | Niel 1 | Tanna | Tanna | Flyn Kapalu Chuck | 0 | No Executive |
| 247 | Niel 2 | Tanna | Tanna | Nono Rauh | 0 | No Executive |
| 248 | Nikiapen | Tanna | Tanna | Nawe Raga | 0 | No Executive |
| 249 | Nikila | Tanna | Tanna | Harry Kimelu | 0 | No Executive |
| 250 | Nikilah | Tanna | Tanna | Harry Iaus | 0 | No Executive |
| 251 | Nimatautu | Tanna | Tanna | Hawa Kousers | 0 | No Executive |
| 252 | Nimatiane | Tanna | Tanna | Ialu Willie | 0 | No Executive |
| 253 | Nogugu | Santo | Santo | Ben Pala Mao | 0 | No Executive |
| 254 | Nogugu | Santo | Santo | Vetalis Meliu | 0 | No Executive |
| 255 | North Ambrym | Ambrym | Ambrym | Masmas Jossie | 0 | No Executive |
| 256 | North Central | Tanna | Tanna | Ali Nasas-Nawal | 0 | No Executive |
| 257 | North East | Tanna | Tanna | Samson Kakapie | 0 | No Executive |
| 258 | North West | Tanna | Tanna | Richard Nakapue | 0 | No Executive |
| 259 | Northern Ward | Port Vila | Efate | Willie Iauiap | 0 | No Executive |
| 260 | Northern Ward | Port Vila | Efate | Willie Iauiap | 0 | No Executive |
| 261 | Ohlen 75 | Port Vila | Efate | Lency Massing | 0 | No Executive |
| 262 | Ohlen Matakeru | Port Vila | Efate | Aron MAKALIN | 0 | No Executive |
| 263 | Ohlen Northern Ward | Port Vila | Efate | Willie Iauiap | 0 | No Executive |
| 264 | Ohlen Seven Star Central | Port Vila | Efate | Start TITEK | 0 | No Executive |
| 265 | Okoro | Santo | Santo | Violette Vepeta Piloe | 0 | No Executive |
| 266 | Olen Iru | Port Vila | Efate | Kapalu Tapawa | 0 | No Executive |
| 267 | Olen Whitewood | Port Vila | Efate | Whitely | 0 | No Executive |
| 268 | Olen Whitewood | Port Vila | Efate | Steward Titek | 0 | No Executive |
| 269 | Olpoe | Santo | Santo | Ray Honkalo Mwea | 0 | No Executive |
| 270 | Ororoi | Santo | Santo | Pascal Susumu | 0 | No Executive |
| 271 | Pakataora | Santo | Santo | Nicola Ato | 0 | No Executive |
| 272 | Palone | Santo | Santo | Ben Atis | 0 | No Executive |
| 273 | Pango-1 | Efate Rural | Efate | Edward Barani | 0 | No Executive |
| 274 | Pango-2 | Efate Rural | Efate | Shack Kalmer | 0 | No Executive |
| 275 | Pango-3 | Efate Rural | Efate | Lolina Albert | 0 | No Executive |
| 276 | Pango-4 | Efate Rural | Efate | Marie Lorence | 0 | No Executive |
| 277 | Pango-5 | Efate Rural | Efate | Ruth Kalmer | 0 | No Executive |
| 278 | Pango-6 | Efate Rural | Efate | Kalwatman Kalmer | 0 | No Executive |
| 279 | Pangpang | Efate Rural | Efate | Pierre Jonathan | 0 | No Executive |
| 280 | Pangpang | Efate Rural | Efate | Soane Paul | 0 | No Executive |
| 281 | Pavisa | Santo | Santo | Yako Warele | 0 | No Executive |
| 282 | Pele 2 | Efate Rural | Pele | Peter Tatangis | 0 | No Executive |
| 283 | Pele 3 | Efate Rural | Pele | George Kalpi | 0 | No Executive |
| 284 | Pele-1 | Efate Rural | Pele | Seth Bill | 0 | No Executive |
| 285 | Penour | Santo | Santo | Taman Elijah | 0 | No Executive |
| 286 | Pepsi | Luganville | Santo | Dick Maeleman | 0 | No Executive |
| 287 | PEPSI | Luganville | Santo | JULLIAN VARISIPITI | 0 | No Executive |
| 288 | PEPSI | Luganville | Santo | YUNAK JEAN PAUL | 0 | No Executive |
| 289 | PEPSI | Luganville | Santo | YAKUME PAUL SAUL | 0 | No Executive |
| 290 | Peskarus (Maskelynes 1) | Malekula | Malekula | Kaltapang Jimmy | 0 | No Executive |
| 291 | Peskarus (Maskelynes 2) | Malekula | Malekula | Tom Nobong | 0 | No Executive |
| 292 | PGS-1 | Efate Rural | Efate | Kalwas Archie | 0 | No Executive |
| 293 | PGS-2 | Efate Rural | Efate | Chris Archie | 0 | No Executive |
| 294 | PGS-3 | Efate Rural | Efate | Kalsike | 0 | No Executive |
| 295 | PGS-4 | Efate Rural | Efate | Kaltamate Kalontano | 0 | No Executive |
| 296 | Pinalum | Malekula | Malekula | Mawa Kelsen | 0 | No Executive |
| 297 | Plontavo | Santo | Santo | Kalkot Antvalo | 0 | No Executive |
| 298 | Port Olry | Santo | Santo | Jean Fred Samson | 0 | No Executive |
| 299 | Port Patrick A | Tafea Outer Island | Aneityum | Marcel Maikona Ialitan | 0 | No Executive |
| 300 | Port Resolution | Tanna | Tanna | Keleite Pedro | 0 | No Executive |
| 301 | Port Vila Connection | Port Vila | Efate | Meriam Yaviong | 0 | No Executive |
| 302 | Portmas | Santo | Santo | David Songovivi | 0 | No Executive |
| 303 | Potinder-Barrick | Malekula | Malekula | Robert Able | 0 | No Executive |
| 304 | Pump Station | Santo | Santo | Joshua Louis | 0 | No Executive |
| 305 | Pump Station | Luganville | Santo | Selina Andrew | 0 | No Executive |
| 306 | Qweremagdne | Torress | Mota Lava | John Metlog Boiheika | 0 | No Executive |
| 307 | Rah | Torress | Rah | John Still Womel | 0 | No Executive |
| 308 | Rangien | Tanna | Tanna | John Yaves | 0 | No Executive |
| 309 | Raut | Tanna | Tanna | Iemnike Nauruan | 0 | No Executive |
| 310 | Resipan | Tanna | Tanna | Sandy George | 0 | No Executive |
| 311 | Roro | Santo | Santo | Erick Letlet | 0 | No Executive |
| 312 | Rurumaiponpon | Malekula | Malekula | Johnney Obed | 0 | No Executive |
| 313 | Saama | Efate Rural | Efate | Marie Monique Daniel | 0 | No Executive |
| 314 | Samaranda | Malo | Malo | Tony Hakwa | 0 | No Executive |
| 315 | Sameria | Tanna | Tanna | Kamty Joe | 0 | No Executive |
| 316 | SAPI | Luganville | Santo | ALILI GEORGE | 0 | No Executive |
| 317 | Sapui | Luganville | Santo | Allan Wilson | 0 | No Executive |
| 318 | Sapui 2 | Luganville | Santo | George Alili | 0 | No Executive |
| 319 | Sarakata SDA | Luganville | Santo | Emil Michael | 0 | No Executive |
| 320 | Saratamata | Ambae | Ambae | Samuel Mera | 0 | No Executive |
| 321 | Sasake | Port Vila | Efate | Kalpel Varatia | 0 | No Executive |
| 322 | Sasake | Port Vila | Efate | Joseph Timatia | 0 | No Executive |
| 323 | Sasake | Port Vila | Efate | Kalpel VARATIA | 0 | No Executive |
| 324 | Second Canal | Luganville | Santo | Grace Dickinson | 0 | No Executive |
| 325 | Shell Company | Luganville | Santo | Jefferson George | 0 | No Executive |
| 326 | Show Ground | Luganville | Santo | Emil Michael | 0 | No Executive |
| 327 | Show Ground | Luganville | Santo | Michael Emil | 0 | No Executive |
| 328 | Side rod | Santo | Santo | Diana Toaduru | 0 | No Executive |
| 329 | Simbolo Red Light | Port Vila | Efate | Johnson William | 0 | No Executive |
