Vanua'aku Pati | VIMS - Party Information Management System | OFFICIAL USE ONLY
Vanua'aku Pati (VP)
Party Information Management
Member Intelligence Division
Party Information Management
Member Intelligence Division
Member
Listing
Report
Listing
Report
VP Party Management Intelligence Protocol (VIMS)
Period: All Time
Generated: 05 Jul 2026 9:04 PM
Report ID: MBR-20260705
Classification: OFFICIAL
Generated: 05 Jul 2026 9:04 PM
Report ID: MBR-20260705
Classification: OFFICIAL
Total Members
516
Male
0
Female
0
With Location
2
Member Listing
| # | National ID | Full Name | Gender | Sub Committee | Constituency | Date of Birth | Registered | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , Allen | N/A | Avanbatai | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 2 | , Anderson | N/A | Marino | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 3 | , Eliat | N/A | Avanbatai | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 4 | , Fred | N/A | Gaiowo | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 5 | , Fredy | N/A | Avanbatai | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 6 | , Tonny | N/A | Erakor | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 7 | , Tony | N/A | Avanbatai | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 8 | Abel, Maryline | N/A | Lumbukuti | Tongoa | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 9 | Abiut, Willie | N/A | - | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 10 | Adin, Joe | N/A | Nasawa | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 11 | Albert, Henry | N/A | Amapelao | Malo | 04 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | - | |
| 12 | Albert, Lolina | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 13 | Albert, Lume | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 14 | Albert, Serge | N/A | Tongariki | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 15 | 456437 | Alexis, Derickson | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 16 | Alfred, Frank | N/A | Avunatari | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 17 | Alick, Cyrus | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 18 | 784991 | Alick, David | N/A | Tongariki | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 19 | Alick, Nampulave | N/A | Ikaokao | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 20 | Alili, George | N/A | Sapui 2 | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 21 | Alsen, Buktan John | N/A | Pinalum | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 22 | Alsen, Buktan John | N/A | Pinalum | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 23 | Alsen, Buktan John | N/A | Pinalum | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 24 | Amstrong, Preston | N/A | Second Canal | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 25 | Andre, Donald | N/A | Vinmavus | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 26 | Andre, Elam | N/A | South East Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 27 | Andrew, Rex | N/A | Bp Bon | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 28 | Andrew, Selina | N/A | Pump Station | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 29 | 468449 | Anji, undu | N/A | Avunatari | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 30 | 590293 | Anson , David Nos | N/A | Liro | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 31 | 706833 | Anson, Tari Killion | N/A | Liro | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 32 | Antas, Fred | N/A | Tangoa | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 33 | 139008 | Antas, John | N/A | Tangoa | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 34 | Antvalo, Kalkot | N/A | Plontavo | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 35 | 116308 | Api, Daniel | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 36 | Aru, Fro | N/A | Labugoro | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 37 | 6423 | Aru, Howard | N/A | - | Ambae | - | 03 Sep 2024 | - |
| 38 | 254600 | Atis, Ben | N/A | Palone | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 39 | Ato, Nicola | N/A | Pakataora | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 40 | 79335 | AVOCK, Allan | N/A | Southern Ward | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 41 | 362695 | Avock, Langgue Autil | N/A | Amapelao | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 42 | 784277 | Avock Rir, Sam Hitong | N/A | Lutah | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 43 | Bambu, Robsen | N/A | West Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 44 | 180447 | Bamu , Mandela | N/A | Warumere | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 45 | Bani, Jefferson | N/A | Navenvene / Talise | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 46 | 100182 | Baniuri, Makali | N/A | Avunatari | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 47 | Banivatole, Mark Landoci | N/A | Avunaleleo | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 48 | Barani, Edward | N/A | Club Hibbik | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 49 | 138673 | Behov, Tom | N/A | Hoc harbour | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 50 | Benson, Samuel | N/A | Nanu Nata | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 51 | Beru, Sharon | N/A | Wainalau | Ambae | 02 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 52 | 290842 | Bob, Jack | N/A | Isaka | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 53 | Bob, Siemon | N/A | South East Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 54 | Boe, Edward | N/A | Narovorovo | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 55 | Boe, James | N/A | Narovorovo | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 56 | Boe, Olen | N/A | Gaiowo | Maewo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 57 | 6587 | Boereve, Ephraim | N/A | Pangi | Pentecost | 05 Aug 1976 | 03 Sep 2024 | - |
| 58 | 697182 | Boevilvil, Tohotoho | N/A | Avunabakaliho | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 59 | Bong, Andre | N/A | Blacksand Malampa | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 60 | Bong, Jackson | N/A | Fanafo | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 61 | Botleng, Junior | N/A | Sarakata SDA | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 62 | Charley, Hodman | N/A | Pepsi | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 63 | Charley, Lenethy | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 64 | 740602 | Charlie, Daniella | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 65 | Charlie, Lokai Wanpak | N/A | Umej | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 66 | 26367 | Charlie, Magau Tasei | N/A | Aniwa | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 67 | 231603 | Charlie, William | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 68 | 39063 | Charlie, Willie | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 69 | 235360 | Collin, Michael | N/A | Walaha | Ambae | 02 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 70 | Cyrus, Aven | N/A | Pump Station | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 71 | Dan, Clarence Ser | N/A | Kole | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 72 | Daniel, Kakae | N/A | Tongariki | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 73 | 397138 | Daniel, Leisale Leinangis | N/A | FFR | Efate Rural | 04 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | - |
| 74 | Daniel, Obed | N/A | Tongariki | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 75 | Danmabur, Moses | N/A | Sarakata SDA | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 76 | David, Morris Timataso | N/A | Lumbukuti | Tongoa | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 77 | Dehi, Leslyne | N/A | Avunatari | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 78 | Dickinson, Grace | N/A | Second Canal | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 79 | 868936 | Edmond, Wilson | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 80 | Emil, Michael | N/A | Show Ground | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 81 | Esau, John | N/A | Turtle Bay 1 | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 82 | Esrom, Bembe | N/A | Unua | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 83 | 327443 | Etienne, Iawia | N/A | Naurarymere | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 84 | 327443 | Etienne, Iawia | N/A | Naurarymere | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 85 | 173578 | Ewitra, JIm | N/A | Isaka | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 86 | Ezekiel, Danny | N/A | South East Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 87 | Fanny, Supa | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 88 | 112730 | Fatapa, Yala | N/A | Ibau | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 89 | 318363 | Feli, Tousi Klipton | N/A | Ikaokao | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 90 | 37840 | FELIX, Manu | N/A | Central Ward 3 | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 91 | 332632 | Finias, Kauke | N/A | - | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 92 | Fred, Albert | N/A | Maskelin | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 93 | FRED, Rocky | N/A | Aniwa Port Vila | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 94 | FRED TARILU, Paul | N/A | Central Ward 2 | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 95 | 257176 | Fredrick, Jason | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 96 | Gama, Hilson | N/A | Lovuivatu | Ambae | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 97 | 6587 | Gary, Fabian | N/A | - | Malekula | - | 03 Sep 2024 | - |
| 98 | George, Faakiri | N/A | Anelcauhat North | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 99 | George, Jefferson | N/A | Shell Company | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 100 | 332544 | George, Sandy | N/A | Resipan | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 101 | Gideon, Joel | N/A | Blacksand Dynamic | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 102 | Grem, Aisen | N/A | Tautu | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 103 | 120340 | Hady, Siel | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 104 | 274977 | Hakwa, Tony | N/A | Samaranda | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 105 | Harry, Ambua | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 106 | Harry, Matarilangi | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 107 | Hele, Melba | N/A | Wainalau | Ambae | 02 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 108 | 334763 | Henelian, Allan | N/A | Imani | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 109 | Heym , Ansen Tomas | N/A | Liro | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 110 | 471172 | Hitong , Brown Maki | N/A | Tahi | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 111 | 634488 | Hiwa, Bill | N/A | Kwamera | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 112 | 312246 | Hiwa, Elkana Isacc | N/A | Kwaraka | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 113 | 382958 | Hokau, Amos Daniel | N/A | Vaulelie | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 114 | Huwe, Richard | N/A | South East Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 115 | 339005 | Iakoaka, Nipli | N/A | Ietpalania | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 116 | 422110 | Ialitan, Marcel Maikona | N/A | Port Patrick A | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 117 | 807880 | Ialivo, Iak | N/A | Iasum | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 118 | 392167 | Ialivo, Jack | N/A | Lavinu | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 119 | Ialu, Jud | N/A | Tuhu | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 120 | Ialu, Willie | N/A | Nimatiane | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 121 | 157264 | Iamak, Harry | N/A | Imanam | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 122 | Iamle, Jack | N/A | Arit | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 123 | Iapia, Charley | N/A | Talawok II | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 124 | 539658 | Iarwel , Anduan | N/A | Iahuluwi 2 | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 125 | Iati, Fredi Sam | N/A | Lamalaklag | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 126 | IAUIAP, Willie | N/A | Ohlen Northern Ward | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 127 | 527905 | Iaus, Harry | N/A | Nikilah | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 128 | 206304 | Iawus, Bob | N/A | Itonga | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 129 | 79364 | Imbulu , Wilfred | N/A | Nalivuhaivanua | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 130 | 533318 | Iopil, Johnson | N/A | Iailit | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 131 | 770412 | Isidore, Titi | N/A | Umej | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 132 | Jack, Boita | N/A | Lounapaiu | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 133 | Jack, Nalai | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 134 | 432657 | Jack, Wilkinson | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 135 | Jackson, Charlie | N/A | La Mine | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 136 | Jacky, Willie | N/A | Lamalaklag | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 137 | Jacob, Jackson | N/A | Narango | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 138 | Jacob, Mata | N/A | Nanucu | Malo | 04 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | - | |
| 139 | Jacob, Nathan | N/A | Nanucu | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 140 | 664490 | Jacob, Vanua Mata | N/A | Avunambulu | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 141 | James, Mark | N/A | South East Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 142 | James, Max | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 143 | Japanesei Wariso, Thomas Lalep | N/A | Anelcauhat North | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 144 | 564737 | Japhet, Tom | N/A | Simein | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 145 | Jennery, Robert | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 146 | Jeremy, Neprei | N/A | Tokosmera | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 147 | 193731 | Jeren, Hungaisi | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 148 | Jerrey, Malesu | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 149 | Jimmy, Deli | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 150 | Jimmy, Mark | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 151 | Jimmy, Tyson | N/A | Nambauk 2 | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 152 | 366156 | Joe , Elki | N/A | Tanmial | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 153 | 556280 | Joe, Jarrittee | N/A | Ekipe | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 154 | 85112 | Joel, Joseph | N/A | Manuapen | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 155 | 671279 | Joel, Kaltabang | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 156 | Joel , Yaviet Lovai | N/A | Liro | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 157 | 505512 | John, Ialu | N/A | Teouma Avoka | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 158 | John, Toptahajeg | N/A | Anelcauhat Centre | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 159 | Johnson, Kamti | N/A | Ikakhak | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 160 | Jonah, Tom | N/A | Show Ground | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 161 | 102796 | Jonathan, Pierre | N/A | Pangpang | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 162 | Joseph, Patise | N/A | Club Hibbik | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 163 | 564737 | Joseph, Tom | N/A | Simein | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 164 | Jossie, Masmas | N/A | West Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 165 | Jouia, Albert | N/A | Matadevu | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 166 | Jouia, Patrick | N/A | Matadevu | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 167 | 166871 | Kahu, Moses | N/A | Imaio 1 | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 168 | Kaih, Crem | N/A | Lamalaklag | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 169 | 305882 | Kakiki, Pascal | N/A | Kwansiwi 2 | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 170 | Kalmer, Ruth | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 171 | Kalmer, Shack | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 172 | Kalo, Api | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 173 | 127733 | Kalo, Jaison | N/A | La Mine | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 174 | Kalo, Kennethy | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 175 | Kalo, Toara Daniel | N/A | - | Efate Rural | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 176 | Kalorip, David | N/A | Wala | Malekula | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 177 | KALSAKAU, Richie | N/A | Malapoa Estate | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 178 | Kalsong, Maraki | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 179 | 224542 | Kaltabang, Daniel | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 180 | 615212 | Kaltavara, Titus | N/A | Mangaliliu | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 181 | Kalto, Jack | N/A | Matukua | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 182 | 402911 | Kalwas, Archie | N/A | PGS 1 | Efate Rural | 04 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | Pinned |
| 183 | Kalwatman, Kalmer | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 184 | 535581 | Kamisak , John | N/A | Ikakahak | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 185 | 788973 | Kamty, Joe | N/A | Sameria | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 186 | 429146 | Kamut, Samuel | N/A | Lalan Lahau | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 187 | Kapalu, Chuck Flyn | N/A | Niel 1 | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 188 | 271257 | Kapalu, Joe | N/A | Napik Tuan | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 189 | 727067 | Kareng, David | N/A | Nusiak | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 190 | 338954 | Katipa, Mateasi | N/A | Imaio 2 | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 191 | 785589 | Kaumera, Samuel | N/A | Green Point | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 192 | 587535 | Kauyapai, Eddie Nawaireya | N/A | Anelcauhat Centre | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 193 | Kawai, Yans | N/A | Nazareth | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 194 | Kawiel, Rachel | N/A | Teouma | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 195 | 181631 | Kawiel, Song | N/A | Teouma | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 196 | 874329 | Keith, Wesley | N/A | Anelcauhat Centre | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 197 | 319589 | Ken, Lovio Nneya | N/A | Ipota | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 198 | KENNY, Patrick | N/A | End Airport | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 199 | Koanapo, Johnny | N/A | - | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 200 | 922518 | Kohea, Tilley | N/A | Lavanqi | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 201 | Kristin, Martin | N/A | Show Ground | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 202 | Kudos, Nathaniel | N/A | Banban white wood | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 203 | 271884 | Lalo, Tom | N/A | Ikunala | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 204 | Langi, Edmo voke | N/A | Tangoa | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 205 | 75178 | Langi, Livo Tamata | N/A | Tangoa | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 206 | Langi, Nickson | N/A | - | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 207 | Langi, Obed | N/A | - | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 208 | 827398 | Lautios, Sela | N/A | Vunameleus | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 209 | Lava, Steven | N/A | Lenakel | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 210 | Leles, Sammy | N/A | Belmol | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 211 | Leo, Antas | N/A | Narango | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 212 | Letlet, Denis | N/A | Ankoru | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 213 | Letlet, Erick | N/A | Morkari | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 214 | Lingmal, Harie | N/A | West Ambrym | Ambrym | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 215 | Livo, Moli | N/A | Avunatari | Malo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 216 | 411155 | Lol, Nick | N/A | Hoc harbour | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 217 | Lorence, Marie | N/A | Pango | Efate Rural | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 218 | Loughman, Bob | N/A | - | Tanna | - | 03 Sep 2024 | - | |
| 219 | 225133 | Louis, Joshua | N/A | Pump Station | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 220 | 291701 | Lui, Naute Kaipapa | N/A | Matangi Mission B | Tafea Outer Island | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
| 221 | Mackie, John | N/A | Pepsi | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 222 | Maelemu, Dick | N/A | Pepsi | Luganville | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 223 | 34693 | Maeto, Alain | N/A | IRHO | Santo | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 224 | Makali, Kalo | N/A | Emae | Sheperds Outer Island | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 225 | MAKALIN, Aron | N/A | Ohlen Matakeru | Port Vila | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 226 | 251764 | Makalong , Nos Terry | N/A | Beverly Hills | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 227 | 472830 | Maki , kiki caleb | N/A | Tahi | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 228 | 507222 | Maki , Sandy | N/A | Tahi | Paama | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - |
| 229 | Makpe, Guillaum | N/A | Namoru | Santo | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 230 | Mala, Ishmael | N/A | Lolovenue | Ambae | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 231 | Mala, Keith | N/A | - | Ambae | 02 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - | |
| 232 | Mala, Nickson | N/A | Wainalau | Ambae | 02 Sep 2024 | 02 Sep 2024 | - | |
| 233 | 310981 | Manasah , Mari | N/A | Nia Mere | Tanna | 03 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | - |
